Zipper Up Long Sleeve Jumpsuits For Women
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33.86 | 26.77 | 2.36 | 22.83 | 57.09 | 14.17 |
M | 2.36 | 28.35 | 37.01 | 23.23 | 57.68 | 14.57 |
L | 37.01 | 29.92 | 38.58 | 23.62 | 58.27 | 14.96 |
XL | 38.58 | 31.50 | 40.16 | 24.02 | 58.86 | 15.35 |
2XL | 40.16 | 33.07 | 41.73 | 24.41 | 59.45 | 15.75 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.