Zip Solid Matching Top And Trouser Sets For Women
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Top Length | Waist | Hip | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 12.99 | 29.92-33.86 | 24.41 | 18.90 | 25.20-32.28 | 30.71-37.80 | 36.22 |
M | 13.39 | 31.50-35.43 | 24.80 | 19.29 | 26.77-33.86 | 32.28-39.37 | 37.01 |
L | 13.78 | 33.07-37.01 | 25.20 | 19.69 | 28.35-35.43 | 33.86-40.94 | 37.80 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.