Women Printed Loose Matching 2 Piece Workout Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 27.17 | 40.16 | 21.65 | 40.16 | 25.20 | 40.16 |
M | 27.56 | 41.73 | 22.05 | 40.55 | 26.77 | 41.73 |
L | 27.95 | 43.31 | 22.44 | 40.94 | 28.35 | 43.31 |
XL | 28.35 | 44.88 | 22.83 | 41.34 | 29.92 | 44.88 |
2XL | 28.74 | 46.46 | 23.23 | 41.73 | 31.50 | 46.46 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.