
White Plus Size Maxi Skirt And Top Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 17.72 | 40.94 | 24.80 | 45.28 | 34.65 | 67.72 |
2XL | 18.11 | 43.31 | 25.20 | 45.67 | 37.01 | 70.08 |
3XL | 18.50 | 45.67 | 25.59 | 46.06 | 39.37 | 72.44 |
4XL | 18.90 | 48.03 | 25.98 | 46.46 | 41.73 | 74.80 |
5XL | 19.29 | 50.39 | 26.38 | 46.85 | 44.09 | 77.17 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.