
White Matching Halter Top And Slit Maxi Skirt Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
XS | 3.54 | 26.77-33.07 | 38.98 | 23.62-25.20 | 33.46-35.43 |
S | 3.94 | 28.35-34.65 | 39.37 | 25.20-26.77 | 35.04-37.01 |
M | 4.33 | 29.92-36.22 | 39.76 | 26.77-28.35 | 36.61-38.58 |
L | 4.72 | 32.28-38.58 | 40.16 | 29.13-30.71 | 38.98-40.94 |
XL | 5.12 | 34.65-40.94 | 40.55 | 31.50-33.07 | 41.34-43.31 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.