V Neck Slit Long Sleeve Black Maxi Dress
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Length | Bust | Sleeve | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 57.09 | 33.07 | 24.41 | 25.20 | 33.86 |
M | 57.48 | 33.86 | 24.80 | 25.98 | 34.65 |
L | 57.87 | 35.43 | 25.20 | 27.56 | 36.22 |
XL | 58.27 | 37.01 | 25.59 | 29.13 | 37.80 |
2XL | 58.66 | 38.58 | 25.98 | 29.92 | 38.58 |
3XL | 59.06 | 40.16 | 26.38 | 30.71 | 39.37 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.