V Neck Black Solid Two Piece Trouser Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 28.35 | 37.80 | 21.26 | 37.80 | 25.20 | 35.43 |
M | 28.74 | 39.37 | 21.65 | 38.19 | 26.77 | 37.01 |
L | 29.13 | 40.94 | 22.05 | 38.58 | 28.35 | 38.58 |
XL | 29.53 | 42.52 | 22.44 | 38.98 | 29.92 | 40.16 |
2XL | 29.92 | 44.09 | 22.83 | 39.37 | 31.50 | 41.73 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.