
Tie Wrap Designer Strapless Top And Pant Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Hip | Top Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32.68 | 25.59 | 37.01 | 8.27 | 40.55 |
M | 34.25 | 2.36 | 38.58 | 8.66 | 40.94 |
L | 35.83 | 28.74 | 40.16 | 9.06 | 41.34 |
XL | 37.40 | 30.31 | 41.73 | 9.45 | 41.73 |
2XL | 38.98 | 31.89 | 43.31 | 9.84 | 42.13 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.