
Tie Dye 2 Piece Outfit Jogger Sets For Women
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Top Length | Sleeve | Shoulder | Waist | Hip | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2.36 | 15.35 | 26.38 | 14.96 | 25.20 | 37.01 | 40.94 |
M | 37.01 | 15.75 | 26.77 | 15.35 | 26.77 | 38.58 | 41.73 |
L | 38.58 | 16.14 | 27.17 | 15.75 | 28.35 | 40.16 | 42.52 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.