
Temperament V-Neck Split Women's Long Dress
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 28.35-34.65 | 23.23-26.77 | 30.71-37.01 | 22.83 | 59.84 |
M | 29.92-36.22 | 24.80-28.35 | 32.28-38.58 | 23.23 | 60.24 |
L | 31.50-37.80 | 26.38-29.92 | 33.86-40.16 | 23.62 | 60.63 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.