
Temperament Sequins Patchwork Ladies Slim Long Dress
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 56.69 | 30.71 | 26.77 |
M | 57.09 | 32.28 | 28.35 |
L | 57.48 | 33.86 | 30.71 |
XL | 57.87 | 35.43 | 33.07 |
2XL | 58.27 | 37.01 | 35.43 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.