Temperament Commuter Pure Color Women's Skirt Suit
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Hip | Top Length | Bottom Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 32.28 | 25.20 | 34.25 | 18.50 | 16.14 | 22.83 |
M | 34.25 | 27.17 | 36.22 | 18.90 | 16.54 | 23.23 |
L | 36.22 | 29.13 | 38.19 | 19.29 | 16.93 | 23.62 |
XL | 38.19 | 31.10 | 40.16 | 19.69 | 17.32 | 24.02 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.