
Stylish Gradient Color Ruched Plus Size Maxi Dress
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 32.28 | 34.65 | 37.01 | 39.37 | 41.73 | 44.09 | 46.46 | 48.82 |
Waist | 26.38 | 28.74 | 31.10 | 33.46 | 35.83 | 38.19 | 40.55 | 42.91 |
Length | 56.69 | 57.48 | 57.48 | 59.06 | 59.84 | 60.63 | 61.42 | 62.20 |
Sleeve | 23.23 | 23.62 | 24.02 | 24.41 | 24.80 | 25.20 | 25.59 | 25.98 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.