
Spring Solid Long Coats For Ladies EE199
No reviews
- Worldwide shipping
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way

Spring Solid Long Coats For Ladies
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Length | Bust | Sleeve | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
XS | 46.65 | 40.00 | 24.92 | 40.79 | 41.97 |
S | 46.85 | 40.79 | 25.00 | 41.57 | 42.76 |
M | 47.24 | 42.52 | 25.20 | 43.31 | 44.49 |
L | 47.64 | 44.49 | 25.35 | 45.28 | 46.46 |
XL | 48.03 | 46.85 | 25.51 | 47.64 | 48.82 |
2XL | 48.43 | 49.21 | 25.67 | 50.00 | 51.18 |
3XL | 48.90 | 51.57 | 26.06 | 52.36 | 53.54 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.