
Sporty Velvet Solid Zipper 2 Piece Pant Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 16.54 | 34.65 | 23.62 | 45.28 | 25.20 | 34.65 |
M | 16.93 | 36.22 | 24.02 | 45.67 | 26.77 | 36.22 |
L | 17.32 | 37.80 | 24.41 | 46.06 | 28.35 | 37.80 |
XL | 17.72 | 39.37 | 24.80 | 46.46 | 29.92 | 39.37 |
2XL | 18.11 | 40.94 | 25.20 | 46.85 | 31.50 | 40.94 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.