
Solid 3 Piece Short And Coat Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Coat Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 55.12 | 31.10 | 7.48 | 10.63 | 25.59 | 33.46 |
M | 55.51 | 33.07 | 7.87 | 11.02 | 27.56 | 35.43 |
L | 55.91 | 35.04 | 8.27 | 11.42 | 29.53 | 37.40 |
XL | 56.30 | 37.01 | 8.66 | 11.81 | 31.50 | 39.37 |
2XL | 56.69 | 38.98 | 9.06 | 12.20 | 33.46 | 41.34 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.