
Slit Strapless Sleeveless 2 Piece Maxi Dress Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Shoulder | Dress Length | Top Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 28.35-32.28 | 12.60 | 46.06 | 9.06 | 22.44 |
M | 29.92-33.86 | 12.99 | 47.24 | 9.45 | 22.83 |
L | 31.50-35.43 | 13.39 | 48.43 | 9.84 | 23.23 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.