
Simple Design Solid Black Straight Leg Jean Pants
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 38.98 | 25.20-29.13 | 38.58 |
M | 39.37 | 26.77-30.71 | 40.16 |
L | 39.76 | 28.35-32.28 | 41.73 |
XL | 40.16 | 29.92-33.86 | 43.31 |
2XL | 40.55 | 31.50-35.43 | 44.88 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.