
Pure Color Loose Women's Jumpsuit Jacket Suit
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 25.98 | 36.22 | 14.96 | 55.51 | 23.62 |
M | 37.01 | 27.56 | 37.80 | 15.35 | 55.91 | 24.02 |
L | 38.58 | 29.13 | 39.37 | 15.75 | 56.30 | 24.41 |
XL | 40.16 | 30.71 | 40.94 | 16.14 | 56.69 | 24.80 |
2XL | 41.73 | 32.28 | 42.52 | 16.54 | 57.09 | 25.20 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.