Printed Cropped Top And Trouser Sets For Women
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 15.75 | 29.92-33.86 | 24.41 | 35.83 | 23.62-31.50 | 29.92-37.80 |
M | 16.14 | 31.50-35.43 | 24.80 | 36.61 | 25.20-33.07 | 31.50-39.37 |
L | 16.54 | 33.07-37.01 | 25.20 | 37.40 | 26.77-34.65 | 33.07-40.94 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.