
Popular Leopard Print Top And Long Pants For Women
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Hip | Top Length | Shoulder | Bottom Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 25.98 | 36.22 | 16.14 | 14.96 | 46.06 | 23.23 |
M | 36.22 | 27.56 | 37.80 | 16.54 | 15.35 | 46.46 | 23.62 |
L | 37.80 | 29.13 | 39.37 | 16.93 | 15.75 | 46.85 | 24.02 |
XL | 39.37 | 30.71 | 40.94 | 17.32 | 16.14 | 47.24 | 24.41 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.