
Personalized Printing Top And Trouser Women's Suit
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Hip | Top Length | Bottom Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 27.56 | 36.22 | 25.59 | 42.13 | 23.62 |
M | 36.22 | 29.13 | 37.80 | 25.98 | 42.52 | 24.02 |
L | 37.80 | 30.71 | 39.37 | 26.38 | 42.91 | 24.41 |
XL | 39.37 | 32.28 | 40.94 | 26.77 | 43.31 | 24.80 |
2XL | 40.94 | 33.86 | 42.52 | 27.17 | 43.70 | 25.20 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.