Loose Solid Long Sleeve Shirt Dress
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 53.54 | 28.35 | 47.24 |
M | 55.12 | 28.74 | 47.64 |
L | 56.69 | 29.13 | 48.03 |
XL | 58.27 | 29.53 | 48.43 |
2XL | 59.84 | 29.92 | 48.82 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.