
Loose Casual Contrast Color Women's Trouser Set
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Waist | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 26.77 | 37.80 | 22.44 | 25.98 | 37.80 |
M | 27.17 | 39.76 | 22.83 | 27.95 | 38.19 |
L | 27.56 | 41.73 | 23.23 | 29.92 | 38.58 |
XL | 27.95 | 43.70 | 23.62 | 31.89 | 38.98 |
2XL | 28.35 | 45.67 | 24.02 | 33.86 | 39.37 |
3XL | 28.74 | 47.64 | 24.41 | 35.83 | 39.76 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.