
Loose Black Long Sleeve Ladies Coats
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S | 44.09 | 29.92 | 20.87 | 27.76 | 22.24 |
M | 45.67 | 31.50 | 21.26 | 28.35 | 22.64 |
L | 47.24 | 33.07 | 21.65 | 28.94 | 23.03 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.