
Latest Printed Skinny Matching 2 Piece Pang Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 22.83 | 33.46 | 22.83 | 39.37 | 25.20 | 34.65 |
M | 23.23 | 3.54 | 23.23 | 39.76 | 26.77 | 36.61 |
L | 23.62 | 37.40 | 23.62 | 40.16 | 28.35 | 38.58 |
XL | 24.02 | 39.37 | 24.02 | 40.55 | 29.92 | 40.55 |
2XL | 24.41 | 59.06 | 24.41 | 40.94 | 31.50 | 42.52 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.