
Gym Solid 2 Piece Workout Pant Sets For Women
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 17.72 | 37.80 | 23.62 | 43.70 | 25.98 | 37.01 |
M | 18.11 | 39.37 | 24.02 | 44.09 | 27.56 | 38.58 |
L | 18.50 | 40.94 | 24.41 | 44.49 | 29.13 | 40.16 |
XL | 18.90 | 42.52 | 24.80 | 44.88 | 30.71 | 41.73 |
2XL | 19.29 | 44.09 | 25.20 | 45.28 | 32.28 | 43.31 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.