
Fishbone Zipper Backless Pure Color Strapless Mini Party Dress Fishbone
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS | 22.83 | 25.98-33.07 | 25.20 | 33.07-35.43 |
S | 23.23 | 27.56-34.65 | 26.77 | 34.65-37.01 |
M | 23.62 | 29.13-36.22 | 28.35 | 36.22-38.58 |
L | 24.02 | 31.50-38.58 | 30.71 | 38.58-40.94 |
XL | 24.41 | 33.86-40.94 | 33.07 | 40.94-43.31 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.