
Fashion Tight PU Leather Women's Black Dress
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Length | Hip | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
XL | 41.73 | 35.04 | 50.00 | 44.88 | 29.53 |
2XL | 44.09 | 37.40 | 50.39 | 47.24 | 29.92 |
3XL | 46.46 | 39.76 | 50.79 | 49.61 | 30.31 |
4XL | 48.82 | 42.13 | 51.18 | 51.97 | 30.71 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.