
Fashion Skinny Crop Top And Trouser Women's Suit
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Waist | Hips | Shoulder | Sleeve | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 14.17 | 29.13-35.43 | 24.41-30.71 | 30.71-37.01 | 13.39 | 27.17 | 37.80 |
M | 14.57 | 30.71-37.01 | 25.98-32.28 | 32.28-37.80 | 13.78 | 23.62 | 38.19 |
L | 14.96 | 32.28-38.58 | 27.56-33.86 | 33.86-39.37 | 14.17 | 24.02 | 25.98 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.