Fashion Sequins Crop Tiop And Fishtail Skirt Set
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Top Length | Waist | Hip | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 25.98-34.65 | 8.07 | 24.41-26.77 | 29.92-37.01 | 38.19 |
M | 27.56-36.22 | 8.46 | 25.98-28.35 | 31.50-38.58 | 38.58 |
L | 29.13-37.80 | 8.86 | 27.56-29.92 | 33.07-40.16 | 38.98 |
XL | 30.71-39.37 | 9.25 | 29.13-31.50 | 34.65-41.73 | 39.37 |
2XL | 32.28-40.94 | 9.65 | 30.71-33.07 | 36.22-43.31 | 39.76 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.