
Fashion Pure Color Top And Loose Trouser Suit
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 38.58 | 40.16 | 42.52 | 44.88 | 47.24 |
Top Length | 29.13 | 29.53 | 29.92 | 30.31 | 30.71 |
Sleeve | 23.23 | 23.62 | 24.02 | 24.41 | 24.80 |
Waist | 27.17 | 28.74 | 31.10 | 33.46 | 35.83 |
Bottom Length | 40.94 | 41.34 | 41.73 | 42.13 | 42.52 |
Hip | 38.19 | 39.76 | 42.13 | 44.49 | 46.85 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.