Fashion Pure Color Lapel Women's Two-piece Set
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Top Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36.22 | 26.77 | 36.22 | 24.02 | 16.14 | 12.60 |
M | 37.80 | 28.35 | 37.80 | 24.41 | 16.54 | 12.99 |
L | 39.37 | 29.92 | 39.37 | 24.80 | 16.93 | 13.39 |
XL | 40.94 | 31.50 | 40.94 | 25.20 | 17.32 | 13.78 |
2XL | 42.52 | 33.07 | 42.52 | 25.59 | 17.72 | 14.17 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.