
Fall Street Solid Blouse And Skirt Sets KA91
No reviews
- Worldwide shipping
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way

Fall Street Solid Blouse And Skirt Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Shoulder | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 15.75 | 40.16 | 13.78 | 19.69 | 25.59 | 33.46 |
M | 16.14 | 40.94 | 14.17 | 20.08 | 26.38 | 34.25 |
L | 16.54 | 42.52 | 14.57 | 20.47 | 27.95 | 35.83 |
XL | 16.93 | 44.09 | 14.96 | 20.87 | 29.53 | 37.40 |
2XL | 17.32 | 44.88 | 15.35 | 21.26 | 30.31 | 38.19 |
3XL | 17.72 | 45.67 | 15.75 | 21.65 | 31.10 | 38.98 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.