
Fall Loose Contrast Color Stand Collar Woven Coats
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 48.03 | 48.03 | 22.05 | 28.35 | 22.44 |
M | 49.61 | 49.61 | 22.44 | 28.74 | 22.83 |
L | 51.18 | 51.18 | 22.83 | 29.13 | 23.23 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.