Cold Sleeve V Neck Top And Trouser Sets
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 18.50 | 33.07 | 21.26 | 44.88 | 23.62 | 33.86 |
M | 18.90 | 34.65 | 21.65 | 45.28 | 25.20 | 35.43 |
L | 19.29 | 36.22 | 22.05 | 45.67 | 26.77 | 37.01 |
XL | 19.69 | 37.80 | 22.44 | 46.06 | 28.35 | 38.58 |
2XL | 20.08 | 39.37 | 22.83 | 46.46 | 29.92 | 40.16 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.