
Casual Slant Shoulder Top And Ripped Pants Suit
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 37.01 | 38.58 | 40.16 | 41.73 | 43.31 | 44.88 |
Top Length | 18.11 | 18.50 | 18.90 | 19.29 | 20.87 | 22.44 |
Waist | 25.20 | 26.77 | 28.35 | 29.92 | 31.50 | 33.07 |
Hip | 36.22 | 37.80 | 39.37 | 40.94 | 42.52 | 44.09 |
Bottom Length | 42.13 | 42.52 | 42.91 | 43.31 | 44.88 | 46.46 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.