
Casual Pure Color Ruched Loose Women's Trousers Set
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Bottom Length | Hip | Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 17.13 | 36.22 | 13.78 | 25.00 | 40.55 | 39.37 | 24.41 |
M | 17.32 | 37.80 | 14.17 | 25.20 | 40.94 | 40.94 | 25.98 |
L | 17.52 | 39.37 | 14.57 | 25.39 | 41.34 | 42.52 | 27.56 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.