
Camouflage Plus Size Street Casual Long Sleeve Jumpsuits
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Length | Bust | Sleeve | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 57.09 | 37.80 | 22.44 | 25.98 | 38.58 |
M | 57.48 | 39.37 | 22.83 | 27.56 | 40.16 |
L | 57.87 | 40.94 | 23.23 | 29.13 | 41.73 |
XL | 58.27 | 42.52 | 23.62 | 30.71 | 43.31 |
2XL | 58.66 | 44.09 | 24.02 | 32.28 | 44.88 |
3XL | 59.06 | 45.67 | 24.41 | 33.86 | 46.46 |
4XL | 59.45 | 47.24 | 24.80 | 35.43 | 48.03 |
5XL | 59.84 | 48.82 | 25.20 | 37.01 | 49.61 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.