
2022 Casual Pure Color Long Sleeve Navel Top
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 27.56-34.65 | 23.62-26.77 | 23.23 | 19.69 |
M | 29.13-36.22 | 25.20-28.35 | 23.62 | 20.08 |
L | 30.71-37.80 | 26.77-29.92 | 24.02 | 20.47 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.