2022 Pure Color Corduroy Men's Jacket
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Inches Table
Size | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 25.98 | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 30.71 |
Bust | 43.31 | 44.88 | 46.46 | 48.03 | 49.61 | 53.15 |
Shoulder | 18.43 | 18.90 | 19.37 | 19.84 | 20.31 | 21.34 |
Sleeve | 23.43 | 24.02 | 24.61 | 25.20 | 25.79 | 26.97 |
Centimeter Table
Order PCS | Fixed Amount(USD) | Each PCS(USD) |
---|---|---|
1-5 | 12.99 | 2.5 |
6-15 | 6.99 | 2.5 |
≥ 16 | 0 | 2 |
Warm Tips
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.